Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất
Lọt vào vòng 1/8
Đội hạng 3 tốt nhất
Bảng A World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4CH Czech | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Bảng B World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Thụy Sĩ | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3Bosnia & Herz. | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Bảng C World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2Ma Rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng D World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2Úc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Bảng E World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2Bờ Biển Ngà | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Bảng F World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2Nhật Bản | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Bảng G World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Bỉ | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2Ai Cập | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Bảng H World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4Ả Rập Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Bảng I World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Bảng J World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2Áo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng K World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3D.R. Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng L World Cup 2026
| Đội bóng | TR | T | H | B | HS | Đ |
| 1Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |